TEST DI COOPER
MODALITA’ ESECUZIONE
Nuotare a stile libero a velocità costante senza interruzioni per 12 minuti consecutivi calcolando la distanza complessiva percorsa |
LIMITAZIONI
Il test inadeguato alla valutazione dello stato di forma di atleti agonisti |
Mancanza dei parametri relativi al ritmo cardiaco |
Mancanza dei parametri relativi alla frequenza respiratoria |
VANTAGGI
Adatto ai Principianti |
Semplicità di realizzazione |
Economicità |
Età | 10-12 | 14-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | oltre 60 |
Molto Scarso | |||||||
(uomini) | <380 | <500 | <400 | <350 | <300 | <250 | <250 |
(donne) | <280 | <400 | <300 | <250 | <200 | <150 | <150 |
Scarso | |||||||
(uomini) | 380-460 | 500 – 599 | 400 – 499 | 350 – 499 | 300 – 399 | 250 – 349 | 250 – 299 |
(donne) | 280-360 | 400 – 499 | 300 – 399 | 250 – 349 | 200 – 299 | 150 – 249 | 150 – 199 |
Medio | |||||||
(uomini) | 460-550 | 600 ‘ 699 | 500 – 599 | 450 ‘ 549 | 400 – 449 | 350 – 449 | 300 – 399 |
(donne) | 380-460 | 500 – 599 | 400 ‘ 499 | 350 ‘ 449 | 300 – 399 | 250 – 349 | 200 – 299 |
Buono | |||||||
(uomini) | 550-620 | 700 – 799 | 600 ‘ 699 | 550 – 649 | 500 ‘ 599 | 450 – 549 | 400 ‘499 |
(donne) | 460-560 | 600 ‘ 699 | 500 – 599 | 450 ‘ 549 | 400 – 499 | 350 ‘ 449 | 300 ‘ 399 |
Eccellente | |||||||
(uomini) | >620 | >800 | >700 | >650 | >600 | >550 | >500 |
(donne) | >520 | >700 | >600 | >550 | >500 | >450 | >400 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.